会计科目汇编
资产类
余额方向 | 科目编码 | 科目名称 | 名词解释 |
---|---|---|---|
借 | 1001 | 库存现金 | 指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金。 |
借 | 1002 | 银行存款 | 指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。 |
借 | 1012 | 其他货币资金 | 是指企业除现金和银行存款以外的其他各种货币资金,即存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款和存出投资款等。 |
借 | 1012001 | 银行汇票 | 是指由出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件付给收款人或者持票人的票据。 |
借 | 1012002 | 银行本票 | 是申请人将款项交存银行,由银行签发的承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 |
借 | 1012003 | 信用证保证金 | 是指采用信用证结算方式的企业为取得信用证而按规定存入银行信用证保证金专户的款项。 |
借 | 1012004 | 外埠存款 | 是指企业到外地进行临时或零星采购时,汇往采购地银行开立采购专户的款项(企业在外埠开立临时采购账户,需经开户地银行批准)。 |
借 | 1012005 | 存出投资款 | 是指企业已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金。 |
借 | 1101 | 交易性金融资产 | 是指企业为了近期内出售而持有的债券投资、股票投资和基金投资。如以赚取差价为目的从二级市场购买的股票、债券、基金等。 |
借 | 1121 | 应收票据 | 是指企业因赊销商品、产品、提供劳务等收到的商业汇票所形成的债权。我国的应收票据一般是指商业汇票。 |
借 | 1122 | 应收账款 | 是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。 |
借 | 1123 | 预付账款 | 是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。 |
借 | 1131 | 应收股利 | 是指企业因股权投资而应收取的现金股利以及应收其他单位的利润,包括企业股票实际支付的款项中所包括的已宣告发放但尚未领取的现金股利和企业对外投资应分得的现金股利或利润等,但不包括应收的股票股利。 |
借 | 1132 | 应收利息 | 是指短期债券投资实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息。 |
借 | 1221 | 其他应收款 | 通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。 |
贷 | 1231 | 坏账准备 | 指企业的应收款项(含应收账款、其他应收款等)计提的,备抵账户。 |
借 | 1401 | 材料采购 | 指企业单位采用计划成本法进行材料日常核算而购入的材料采购成本。 |
借 | 1402 | 在途物资 | 核算企业采用实际成本(进价)进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的各种物资(即在途物资)的采购成本。 |
借 | 1403 | 原材料 | 即原料和材料,可分为:原材料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、包装材料、燃料。 |
贷 | 1404 | 材料成本差异 | 用于核算企业各种材料的实际成本与计划成本的差异,借方登记实际成本大于计划成本的差异额(超支额),贷方登记实际成本小于计划成本的差异额(节约额)以及已分配的差异额。 |
借 | 1405 | 库存商品 | 指企业已完成全部生产过程并已验收入库,合乎标准规格和技术条件,可以按照合同规定的条件送交订货单位,或可以作为商品对外销售的产品以及外购或委托加工完成验收入库用于销售的各种商品。 |
借 | 1406 | 发出商品 | 指企业采用托收承付结算方式进行销售而发出的产成品。 |
贷 | 1407 | 商品进销差价 | 指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价。 |
借 | 1408 | 委托加工物资 | 指企业委托外单位加工成新的材料或包装物、低值易耗品等 物资。 |
借 | 1411 | 周转材料 | 包装物指在生产流通过程中,为包装本企业的产品或商品,并随同它们一起出售、出借或出租给购货方的各种包装容器。如桶、箱、瓶、坛、筐、罐、袋等。低值易耗品是指劳动资料中单位价值在规定限额以下或使用年限比较短(一般在一个会计年度以内)的物品。 |
借 | 1421 | 消耗性生物资产 | 是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产,包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏代售的牲畜等。 |
贷 | 1471 | 存货跌价准备 | 指在中期期末或年度终了,如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可以收回的部分,应按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,并计入存货跌价损失。 |
借 | 1481 | 持有待售资产 | 本科目核算持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产。 |
贷 | 1482 | 持有待售资产减值准备 | 本科目核算适用持有待售准则计量规定的持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中资产计提的减值准备。 |
借 | 1501 | 持有至到期投资 | 指到期日固定、回收金额固定或可确定,且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 |
贷 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 | 核算公司持有至到期投资发生减值时计提的减值准备。 |
借 | 1503 | 可供出售金融资产 | 指企业初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。 |
借 | 1511 | 长期股权投资 | 指通过投资取得被投资单位的股份。企业对其他单位的股权投资,通常是为长期持有,以及通过股权投资达到控制被投资单位,或对被投资单位施加重大影响,或与被投资单位建立密切关系,以分散经营风险。 |
贷 | 1512 | 长期股权投资减值准备 | 在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。 |
借 | 1521 | 投资性房地产 | 指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。 |
借 | 1531 | 长期应收款 | 指的是企业融资租赁产生的应收款项和采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品和提供劳务等经营活动产生的应收款项。 |
贷 | 1532 | 未实现融资收益 | 未实现融资收益是指未收到租金并未获担保的部分,因其是否能按期收回具有不确定性,因此按照稳健性原则的要求对预期收益就不计或少计,而且对于超过一个租金支付期未收到租金的应停止确认融资收入,其原已确认的融资收入应予以冲回,转作表外核算。 |
借 | 1601 | 固定资产 | 指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 |
贷 | 1602 | 累计折旧 | 是指在固定资产使用寿命内,按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。使用寿命是指固定资产的预计寿命,或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。 |
贷 | 1603 | 固定资产减值准备 | 固定资产发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因,导致其可收回金额低于其账面价值。 |
借 | 1604 | 在建工程 | 指企业固定资产的新建、改建、扩建,或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。 |
借 | 1604001 | 建筑工程 | 指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。 |
借 | 1604002 | 安装工程 | 是指各种设备、装置的安装工程。通常包括电气、通风、给排水以及设备安装等工作内容,工业设备及管道、电缆、照明线路等往往也涵盖在安装工程的范围内。 |
借 | 1605 | 工程物资 | 指用于固定资产建造的建筑材料(如钢材、水泥、玻璃等),企业(民用航空运输)的高价周转件(例如飞机的引擎)等。 |
借 | 1606 | 固定资产清理 | 指固定资产的报废和出售,以及因各种不可抗力的自然灾害而遭到损坏和损失的固定资产所进行的清理工作。 |
借 | 1621 | 生产性生物资产 | 是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产,包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。 |
贷 | 1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 是指企业(农业)成熟生产性生物资产的累计折旧。本科目专用于农业会计。 |
借 | 1701 | 无形资产 | 指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。如专利权、商标权等。 |
贷 | 1702 | 累计摊销 | 用于摊销无形资产的,其余额一般在贷方,贷方登记已计提的累计摊销。类似固定资产中的累计折旧科目。 |
贷 | 1703 | 无形资产减值准备 | 无形资产发生减值的,按应减记的金额,借记“资产减值损失”科目,贷记本科目。 |
借 | 1711 | 商誉 | 指能在未来期间为企业经营带来超额利润的潜在经济价值,或一家企业预期的获利能力超过可辨认资产正常获利能力(如社会平均投资回报率)的资本化价值。 |
借 | 1801 | 长期待摊费用 | 指企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括开办费、租入固定资产的改良支出以及摊销期在1年以上的固定资产大修理支出、股票发行费用等。 |
借 | 1811 | 递延所得税资产 | 根据所得税准则确认的可抵扣暂时性差异产生的所得税资产。 |
借 | 1901 | 待处理财产损溢 | 核算企业在清查财产过程中已经查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。 |
负债类
余额方向 | 科目编码 | 科目名称 | 名词解释 |
---|---|---|---|
贷 | 2001 | 短期借款 | 指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 |
贷 | 2101 | 交易性金融负债 | 指企业采用短期获利模式进行融资所形成的负债,比如短期借款、长期借款、应付债券。 |
贷 | 2201 | 应付票据 | 指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的,由出票人出票,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人,它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。 |
贷 | 2202 | 应付账款 | 指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。 |
贷 | 2203 | 预收账款 | 按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项。 |
贷 | 2211 | 应付职工薪酬 | 是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬,按照“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、"非货币性福利"、"其它与获得职工提供的服务相关的支出" 等应付职工薪酬项目进行明细核算。 |
贷 | 2211001 | 职工工资 | 员工的薪资,是固定工作关系里的员工所得的薪酬,是雇主或者法定用人单位依据法律规定、或行业规定、或根据与员工之间的约定,以货币形式对员工的劳动所支付的报酬。 |
贷 | 2211002 | 职工福利费 | 是指企业按工资一定比例提取出来的专门用于职工医疗、补助以及其他福利事业的经费。 |
贷 | 2211003 | 社会保险费 | 是指在社会保险基金的筹集过程当中,雇员和雇主按照规定的数额和期限向社会保险管理机构缴纳的费用。 |
贷 | 2211004 | 住房公积金 | 是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。 |
贷 | 2211005 | 工会经费 | 是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项,其中2%工会经费是经费的最主要来源。 |
贷 | 2211006 | 职工教育经费 | 是按工资总额的一定比例提取用于职工教育事业的一项费用。 |
贷 | 2211007 | 非货币性福利 | 是指企业以非货币性资产支付给职工的薪酬,主要包括企业以自产产品发放给职工作为福利、将企业拥有的资产无偿提供给职工使用、为职工无偿提供医疗保健服务等。 |
贷 | 2211008 | 辞退福利 | 是指在企业与职工签订的劳动合同未到期之前,企业由于种种原因需要提前终止劳动合同而辞退员工,根据劳动合同,企业需要提供一笔资金作为对被辞退员工的补偿。 |
贷 | 2221 | 应交税费 | 必须按照国家规定履行纳税义务,对其经营所得依法缴纳各种税费。 |
贷 | 2221001 | 应交增值税 | 是指一般纳税人和小规模纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务活动本期应交纳的增值税。 |
借 | 2221001001 | 进项税额 | 是指记录一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产而支付或负担的、准予从当期销项税额中抵扣的增值税额。 |
借 | 2221001002 | 已交税金 | 记录一般纳税人当月已交纳的应交增值税额。 |
借 | 2221001003 | 减免税款 | 是指记录一般纳税人按现行增值税制度规定准予减免的增值税额。 |
借 | 2221001004 | 出口抵减内销产品应纳税额 | 是指记录实行“免、抵、退”办法的一般纳税人按规定计算的出口货物的进项税抵减内销产品的应纳税额。 |
借 | 2221001005 | 转出未交增值税 | 记录一般纳税人月度终了转出当月应交未交的增值税额。 |
贷 | 2221001006 | 销项税额 | 记录一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产应收取的增值税额。 |
贷 | 2221001007 | 出口退税 | 记录一般纳税人出口货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产按规定退回的增值税额。 |
贷 | 2221001008 | 进项税额转出 | 记录一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣、按规定转出的进项税额。 |
贷 | 2221001009 | 转出多交增值税 | 记录一般纳税人月度终了转出当月多交的增值税额。 |
借 | 2221001010 | 销项税额抵减 | 记录一般纳税人按照现行增值税制度规定因扣减销售额而减少的销项税额。 |
贷 | 2221002 | 应交消费税 | 企业应交的消费税,是以特定消费品为课税对象所征收的一种税,属于流转税的范畴。 |
贷 | 2221004 | 应交城市维护建设税 | 企业应交的城市维护建设税,是对从事工商经营,缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人征收的一种税。 |
贷 | 2221005 | 应交企业所得税 | 企业应交的企业所得税,企业所得税是指对中华人民共和国境内的企业(居民企业及非居民企业)和其他取得收入的组织以其生产经营所得为课税对象所征收的一种所得税。 |
贷 | 2221006 | 应交资源税 | 企业应交的资源税,资源税是对在我国境内开采应税矿产品和生产盐的单位和个人,[1] 就其应税数量征收的一种税。 |
贷 | 2221007 | 应交土地增值税 | 企业应交的土地增值税,是以转让房地产取得的收入,减除法定扣除项目金额后的增值额作为计税依据,并按照四级超率累进税率进行征收。[1] 就其应税数量征收的一种税。 |
贷 | 2221008 | 应交城镇土地使用税 | 企业应交的城镇土地使用税,是以开征范围的土地为征税对象,以实际占用的土地面积为计税标准,按规定税额对拥有土地使用权的单位和个人征收的一种资源税。 |
贷 | 2221009 | 应交房产税 | 房产税是国家对在城市、县城、建制镇和工矿区征收的由产权所有人缴纳的一种税。 |
贷 | 2221010 | 应交车船税 | 是指对在我国境内应依法到公安、交通、农业、渔业、军事等管理部门办理登记的车辆、船舶,根据其种类,按照规定的计税依据和年税额标准计算征收的一种财产税。 |
贷 | 2221011 | 应交教育费附加 | 企业应交的教育费附加,是对从事工商经营,缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人征收的一种税。 |
贷 | 2221012 | 应交矿产资源补偿费 | 企业应交的矿产资源补偿费,是一种财产性收益,它是矿产资源国家所有权在经济上的实现形式。矿产资源补偿费由中央和地方共享。 |
贷 | 2221013 | 应交排污费 | 企业应交的排污费,直接向环境排放污染物的单位和个体工商户应当按规定缴纳排污费。 |
贷 | 2221014 | 应交个人所得税 | 是指在中国境内有住所,或者虽无住所但在境内居住满一年,以及无住所又不居住或居住不满一年但有从中国境内取得所得的个人。 |
贷 | 2221015 | 未交增值税 | 核算一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入当月应交未交、多交或预缴的增值税额,以及当月交纳以前期间未交的增值税额。 |
贷 | 2221016 | 预交增值税 | 核算一般纳税人转让不动产、提供不动产经营租赁服务、提供建筑服务、采用预收款方式销售自行开发的房地产项目等,以及其他按现行增值税制度规定应预缴的增值税额。 |
贷 | 2221017 | 待抵扣进项税额 | 核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。包括:一般纳税人自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额;实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额。 |
贷 | 2221018 | 待认证进项税额 | 核算一般纳税人由于未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额。包括:一般纳税人已取得增值税扣税凭证、按照现行增值税制度规定准予从销项税额中抵扣,但尚未经税务机关认证的进项税额;一般纳税人已申请稽核但尚未取得稽核相符结果的海关缴款书进项税额。 |
贷 | 2221019 | 待转销项税额 | 核算一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产,已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。 |
贷 | 2221020 | 增值税留抵税额 | 核算兼有销售服务、无形资产或者不动产的原增值税一般纳税人,截止到纳入营改增试点之日前的增值税期末留抵税额按照现行增值税制度规定不得从销售服务、无形资产或不动产的销项税额中抵扣的增值税留抵税额。 |
贷 | 2221021 | 简易计税 | 核算一般纳税人采用简易计税方法发生的增值税计提、扣减、预缴、缴纳等业务。 |
贷 | 2221022 | 转让金融商品应交增值税 | 核算增值税纳税人转让金融商品发生的增值税额。 |
贷 | 2221023 | 代扣代交增值税 | 核算纳税人购进在境内未设经营机构的境外单位或个人在境内的应税行为代扣代缴的增值税。 |
贷 | 2231 | 应付利息 | 指企业按照合同约定应支付的利息,包括吸收存款,分期付息到期还本的长期借款,企业债券等应支付的利息。 |
贷 | 2232 | 应付股利 | 指企业经董事会或股东大会,或类似机构决议确定分配的现金股利或利润。 |
贷 | 2241 | 其他应付款 | 指企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、职工未按期领取的工资,应付、暂收所属单位、个人的款项等。 |
贷 | 2245 | 持有待售负债 | 本科目核算持有待售的处置组中的负债。 |
贷 | 2401 | 递延收益 | 指尚待确认的收入或收益,也可以说是暂时未确认的收益,它是权责发生制在收益确认上的运用。 |
贷 | 2501 | 长期借款 | 指企业向银行或其他金融机构借入的期限在一年以上(不含一年)或超过一年的一个营业周期以上的的各项借款。 |
贷 | 2502 | 应付债券 | 发行债券的企业在到期时应付钱给持有债券的人(包括本钱和利息)。 |
贷 | 2701 | 长期应付款 | 指除了长期借款和应付债券以外的其他多种长期应付款。主要有应付补偿贸易引进设备款和应付融资租入固定资产租赁费等。 |
贷 | 2702 | 未确认融资费用 | 是融资租入固定资产所发生的应在租赁期内各个期间进行分摊的未实现的融资费用。 |
贷 | 2801 | 预计负债 | 核算企业根据或有事项等相关准则确认的各项预计负债,包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务以及固定资产和矿区权益弃置义务等产生的预计负债。 |
贷 | 2901 | 递延所得税负债 | 是指根据应税暂时性差异计算的未来期间应付所得税的金额。 |
共同类
余额方向 | 科目编码 | 科目名称 | 名词解释 |
---|---|---|---|
借 | 3001 | 清算资金往来 | 是指用于不同行之间清算的资金,如用于票据或同行款项划拨的准备金(在人行开户),各行之间的清算代理资金等。 |
借 | 3002 | 货币兑换 | 是指按照一定的汇率将外币现钞、旅行支票兑换成人民币(简称“兑入” )或者将人民币兑换成外币现钞(简称“兑回” )的一种交易行为。 |
借 | 3101 | 衍生工具 | 是与现货市场合同相对应的另外一种合约。 |
借 | 3201 | 套期工具 | 是企业指定的衍生工具,其公允价值或现金流量的预期可以抵销被套期项目的公允价值和现金流量的变动。 |
借 | 3202 | 被套期项目 | 是指企业面临公允价值或现金流量变动风险且被指定为套期对象的单项或一组资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易。 |
所有者权益类
余额方向 | 科目编码 | 科目名称 | 名词解释 |
---|---|---|---|
贷 | 4001 | 实收资本 | 指投资者按照企业章程或合同、协议的约定,实际投入企业的资本,它是企业注册登记的法定资本总额的来源,它表明所有者对企业的基本产权关系。 |
贷 | 4002 | 资本公积 | 指企业在经营过程中由于接受捐赠、股本溢价以及法定财产重估增值等原因所形成的公积金。资本公积是与企业收益无关而与资本相关的贷项。资本公积是指投资者或者他人投入到企业、所有权归属于投资者、并且投入金额上超过法定资本部分的资本。 |
贷 | 4003 | 其他权益工具 | 核算企业发行的除普通股以外的归类为权益工具的各种金融工具。 |
贷 | 4004 | 其他综合收益 | 是指企业根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。 |
贷 | 4101 | 盈余公积 | 指公司按照规定从净利润中提取的各种积累资金。盈余公积是根据其用途不同分为公益金和一般盈余公积两类。公益金专门用于公司职工福利设施的支出。按现行规定,上市公司按照税后利润的5%至10%的比例提取法定公益金。 |
贷 | 4103 | 本年利润 | 指企业在一定会计期间的经营成果,它是企业在一定会计期间内实现的收入减去费用后的余额。 |
贷 | 4104 | 利润分配 | 将企业实现的净利润,按照国家财务制度规定的分配形式和分配顺序,在国家、企业和投资者之间进行的分配。 |
贷 | 4105 | 专项储备 | 核算高危行业企业按照规定提取的安全生产费以及维持简单再生产费用等具有类似性质的费用。 |
贷 | 4201 | 库存股 | 是指已公开发行的股票但发行公司通过购入、赠予或其他方式重新获得可再行出售或注销的股票。 |
成本类
余额方向 | 科目编码 | 科目名称 | 名词解释 |
---|---|---|---|
借 | 5001 | 生产成本 | |
借 | 5001001 | 基本生产成本 | 是生产单位为生产产品或提供劳务而发生的各项生产费用,包括各项直接支出和制造费用。 |
借 | 5001002 | 辅助生产成本 | 是基本生产车间发生的成本,包括直接人工、直接材料和制造费用。 |
借 | 5101 | 制造费用 | 是指主要为基本生产车间、企业行政管理部门等单位提供服务而进行的产品生产和劳务供应。 |
借 | 5201 | 开发成本 | 企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接成本。企业应当根据制造费用的性质,合理地选择制造费用分配方法。 |
借 | 5301 | 研发支出 | 指在研究与开发过程中所使用资产的折旧、消耗的原材料、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金以及借款费用等。 |
借 | 5301001 | 费用化支出 | 不符合资本化条件的研发支出,研究阶段发生的支出全部费用化。 |
借 | 5301002 | 资本化支出 | 符合资本化条件的研发支出,开发阶段符合条件的资本化。 |
借 | 5401 | 工程施工 | 是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。下设人工费、材料费、机械费、其他直接费等四个明细。 |
借 | 5401001 | 合同成本 | 是指为建造某项合同而发生的相关费用,合同成本包括从合同签订开始至合同完成止所发生、与执行合同有关的直接费用和间接费用。 |
借 | 5401002 | 间接费用 | 是指内部生产经营单位为组织和管理生产经营活动而发生的共同费用和不能直接计入产品成本的各项费用,如多种产品共同消耗的材料等,这些费用发生后应按一定标准分配计入生产经营成本。 |
借 | 5403 | 机械作业 | 核算企业(建造承包商)及其内部独立核算的施工单位、机械站和运输队使用自有施工机械和运输设备进行机械作业(包括机械化施工和运输作业等)所发生的各项费用。 |
借 | 5403001 | 职工薪酬 | 是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬,按照“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、"非货币性福利"、"其它与获得职工提供的服务相关的支出" 等。 |
借 | 5403002 | 燃料及动力费 | 是指机械在运转或施工作业中所耗用的企业自制或外购的固体燃料(如煤炭、木材)、液体燃料(汽油、柴油)、电力、水和风力等费用。 |
借 | 5403003 | 折旧及修理费 | 机械设备的折旧费、维修费。 |
借 | 5403004 | 其他直接费用 | 是指预算定额分项中除间接费定额规定以外的工程直接费。 |
借 | 5203005 | 间接费用 | 指内部生产经营单位为组织和管理生产经营活动而发生的共同费用和不能直接计入产品成本的各项费用,如多种产品共同消耗的材料等,这些费用发生后应按一定标准分配计入生产经营成本。 |
借 | 5204 | 劳务成本 | 劳务成本是指企业提供劳务作业而发生的成本,相对于公司劳务收入而言,可以是公司内也可以是公司外。如提供修理、搬运服务等,相应的人工工资、福利、劳保、相关费用等就是劳务成本。 |
损益类
余额方向 | 科目编码 | 科目名称 | 名词解释 |
---|---|---|---|
贷 | 6001 | 主营业务收入 | 指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,如制造业的销售产品、非成品和提供工业性劳务作业的收入;商品流通企业的销售商品收入;旅游服务业的门票收入、客户收入、餐饮收入等。 |
贷 | 6051 | 其他业务收入 | 指企业主营业务收入以外的所有通过销售商品、提供劳务收入及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的流入。如材料物资及包装物销售、无形资产转让、固定资产出租、包装物出租、运输、废旧物资出售收入等。 |
贷 | 6101 | 公允价值变动损益 | 因为公允价值的变动而引发的损失或是收益。 |
贷 | 6111 | 投资收益 | 是对外投资所取得的利润、股利和债券利息等收人减去投资损失后的净收益。 |
贷 | 6112 | 其他收益 | 核算与企业日常活动相关、但不宜确认收入或冲减成本费用的政府补助。 |
贷 | 6115 | 资产处置损益 | 本科目核算企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。 |
贷 | 6301 | 营业外收入 | 指与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。营业外收入并不是由企业经营资金耗费所产生的,不需要企业付出代价,实际上是一种纯收入,不可能也不需要与有关费用进行配比。 |
贷 | 6301001 | 政府补助 | 是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。 |
借 | 6401 | 主营业务成本 | 指公司生产和销售与主营业务有关的产品或服务所必须投入的直接成本,主要包括原材料、人工成本(工资)和固定资产折旧等。 |
借 | 6402 | 其他业务成本 | 指企业在主营业务以外的其他活动所取得和发生的一些支出。 |
借 | 6403 | 税金及附加 | 该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 |
借 | 6601 | 销售费用 | 企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的费用,包括由企业负担的包装费、运输费、广告费、装卸费、保险费、委托代销手续费、展览费、租赁费(不含融资租赁费)和销售服务费、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销以及其他经费等。 |
借 | 6602 | 管理费用 | 指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。 |
借 | 6602001 | 开办费 | 指企业在企业批准筹建之日起,到开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日止的期间(即筹建期间)发生的费用支出。 |
借 | 6603 | 财务费用 | 指企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的各项费用。包括企业生产经营期间发生的利息支出(减利息收入)、汇兑净损失(有的企业如商品流通企业、保险企业进行单独核算,不包括在财务费用)、金融机构手续费,以及筹资发生的其他财务费用如债券印刷费、国外借款担保费等。 |
借 | 6701 | 资产减值损失 | 指因资产的账面价值高于其可收回金额而造成的损失。 |
借 | 6711 | 营业外支出 | 指不属于企业生产经营费用,与企业生产经营活动没有直接的关系,但应从企业实现的利润总额中扣除的支出,包括固定资产盘亏、报废、毁损、和出售的净损失、非季节性和非修理性期间的停工损失、职工子弟学校经费和技工学校经费、非常损失、公益救济性的捐赠、赔偿金、违约金等。 |
借 | 6801 | 所得税费用 | 核算企业负担的所得税,是损益类科目;这一般不等于当期应交所得税,因为可能存在“暂时性差异”。如果只有永久性差异,则等于当期应交所得税。 |
贷 | 6901 | 以前年度损益调整 | 是指企业对以前年度多计或少计的重大盈亏数额所进行的调整。以使其不至于影响到本年度利润总额。 |
会计科目总汇
余额方向 | 科目编码 | 科目名称 | 名词解释 |
---|---|---|---|
借 | 1001 | 库存现金 | 指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金。 |
借 | 1002 | 银行存款 | 指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。 |
借 | 1012 | 其他货币资金 | 是指企业除现金和银行存款以外的其他各种货币资金,即存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款和存出投资款等。 |
借 | 1012001 | 银行汇票 | 是指由出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件付给收款人或者持票人的票据。 |
借 | 1012002 | 银行本票 | 是申请人将款项交存银行,由银行签发的承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 |
借 | 1012003 | 信用证保证金 | 是指采用信用证结算方式的企业为取得信用证而按规定存入银行信用证保证金专户的款项。 |
借 | 1012004 | 外埠存款 | 是指企业到外地进行临时或零星采购时,汇往采购地银行开立采购专户的款项(企业在外埠开立临时采购账户,需经开户地银行批准)。 |
借 | 1012005 | 存出投资款 | 是指企业已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金。 |
借 | 1101 | 交易性金融资产 | 是指企业为了近期内出售而持有的债券投资、股票投资和基金投资。如以赚取差价为目的从二级市场购买的股票、债券、基金等。 |
借 | 1121 | 应收票据 | 是指企业因赊销商品、产品、提供劳务等收到的商业汇票所形成的债权。我国的应收票据一般是指商业汇票。 |
